Yamaha u1 laten stemmen?
Yamaha U1
De Yamaha u1 is waarschijnlijk een van de meest verkochte piano’s. Waarom? Heel simpel: het zijn technisch zeer goede instrumenten gebouwd van goede materialen die jarenlang meegaan. Het grootste aanbod van de Yamaha u1 is er op de tweedehands markt. Dit omdat ze al jarenlang vanuit Azië geïmporteerd worden door verschillende bedrijven en het verschil in prijs met een nieuw exemplaar gewoonweg heel groot is.
Bent u op zoek naar een gebruikte yamaha u1? let dan op de conditie van de piano. Er worden veel gereviseerde modellen aangeboden die een nieuwe laklaag heb gekregen maar technisch nog altijd 50 jaar jong zijn. De mechanieken van de u1 piano’s zijn zeer stabiel maar ook na 50 jaar zullen deze het nodige onderhoud behoeven. Misschien wel het belangrijkste deel van de piano is de besnaring. Deze is vaak geborsteld zodat het er mooi nieuw uitziet maar zal daardoor scherp en ‘dood’ klinken. Vraag altijd of u de binnenkant van de piano mag bekijken!
Yamaha piano serienummer
In onderstaande tabel kunt u het bouwjaar van uw Yamaha piano vinden.
Serienummer | Bouwjaar | Land |
1700-1799 | 1917 | Japan |
1800-1899 | 1918 | Japan |
1900-2099 | 1919 | Japan |
2100-2649 | 1920 | Japan |
2650-3149 | 1921 | Japan |
3150-3649 | 1922 | Japan |
3650-4249 | 1923 | Japan |
4250-4949 | 1924 | Japan |
4950-5699 | 1925 | Japan |
5700-6499 | 1926 | Japan |
6500-7749 | 1927 | Japan |
7750-8927 | 1928 | Japan |
8928-10162 | 1929 | Japan |
10163-11718 | 1930 | Japan |
11719-13367 | 1931 | Japan |
13368-15181 | 1932 | Japan |
15182-17938 | 1933 | Japan |
17939-19894 | 1934 | Japan |
19895-22396 | 1935 | Japan |
22397-25157 | 1936 | Japan |
25158-27999 | 1937 | Japan |
28000-29999 | 1938 | Japan |
30000-31899 | 1939 | Japan |
31900-33799 | 1940 | Japan |
33800-35599 | 1941 | Japan |
35600-36999 | 1942 | Japan |
37000-37999 | 1943 | Japan |
38000-38549 | 1944 | Japan |
38550-39249 | 1945 | Japan |
39250-40000 | 1946 | Japan |
40001-44086 | 1947 | Japan |
44087-42230 | 1948 | Japan |
42231-44199 | 1949 | Japan |
44200-47766 | 1950 | Japan |
47767-51620 | 1951 | Japan |
51621-54799 | 1952 | Japan |
54800-56999 | 1953 | Japan |
57000-63299 | 1954 | Japan |
63300-69999 | 1955 | Japan |
70000-77999 | 1956 | Japan |
78000-88999 | 1957 | Japan |
89000-102999 | 1958 | Japan |
103000-121999 | 1959 | Japan |
122000-148999 | 1960 | Japan |
149000-187999 | 1961 | Japan |
188000-236999 | 1962 | Japan |
237000-297999 | 1963 | Japan |
298000-367999 | 1964 | Japan |
368000-488999 | 1965 | Japan |
489000-569999 | 1966 | Japan |
570000-688999 | 1967 | Japan |
689000-808999 | 1968 | Japan |
809000-977999 | 1969 | Japan |
978000-1168999 | 1970 | Japan |
1169000-1316999 | 1971 | Japan |
1317000-1509999 | 1972 | Japan |
1510000-1742999 | 1973 | Japan |
1743000-1942999 | 1974 | Japan |
1943000-2143999 | 1975 | Japan |
2144000-2382999 | 1976 | Japan |
2383000-2582999 | 1977 | Japan |
2583000-2811999 | 1978 | Japan |
2812000-3000999 | 1979 | Japan |
3001000-3260999 | 1980 | Japan |
3261000-3463999 | 1981 | Japan |
3464000-3645999 | 1982 | Japan |
3646000-3831999 | 1983 | Japan |
3832000-3987999 | 1984 | Japan |
3988000-4156999 | 1985 | Japan |
4157000-4334999 | 1986 | Japan |
4335000-4491999 | 1987 | Japan |
4492000-4649999 | 1988 | Japan |
4650000-4810999 | 1989 | Japan |
4811000-4950999 | 1990 | Japan |
4951000-5071999 | 1991 | Japan |
5072000-5180999 | 1992 | Japan |
5181000-5291999 | 1993 | Japan |
5292000-5374999 | 1994 | Japan |
5375000-5465999 | 1995 | Japan |
5466000-5529999 | 1996 | Japan |
5530000-5578999 | 1997 | Japan |
5579000-5791999 | 1998 | Japan |
5792000-5859999 | 1999 | Japan |
5860000-5919999 | 2000 | Japan |
5920000-5969999 | 2001 | Japan |
5970000-6019999 | 2002 | Japan |
6020000-6059999 | 2003 | Japan |
6060000-6099999 | 2004 | Japan |
6100000-6144999 | 2005 | Japan |
6145000-6190999 | 2006 | Japan |
6191000-6219999 | 2007 | Japan |
6220000-6249999 | 2008 | Japan |
6250000-6279999 | 2009 | Japan |
6280000 –> | 2010 tot heden | Japan |
U101000-U101999 | 1974 | Japan |
U102000-U106999 | 1975 | Japan |
U107000-U110999 | 1976 | Japan |
U110000-U116999 | 1977 | Japan |
U117000-U123999 | 1978 | Japan |
U124000-U131999 | 1979 | Japan |
U132000-U140999 | 1980 | Japan |
U141000-U149999 | 1981 | Japan |
U150000-U159999 | 1982 | Japan |
U160000-U166999 | 1983 | Japan |
U167000-U173999 | 1984 | Japan |
U174000-U185999 | 1985 | Japan |
U186000- | 1986 | Japan |
T500000-T501499 | 1983 | Japan |
T501500-T502999 | 1984 | Japan |
T503000-T504049 | 1985 | Japan |
T100000-T102199 | 1986 | Japan |
T102200-T109999 | 1987 | Japan |
T110000-T118999 | 1988 | Japan |
T119000-T132999 | 1989 | Japan |
T130000-T142999 | 1990 | Japan |
T143000-T154999 | 1991 | Japan |
T155000-T166999 | 1992 | Japan |
T167000-T175999 | 1993 | Japan |
T176000-T189999 | 1994 | Japan |
T190000-T202999 | 1995 | Japan |
T203000- | 1996 | Japan |

Jorge Nieuwenhuis
Pianostemmer & Reparateur
Mijn naam is Jorge Nieuwenhuis. Als gediplomeerd pianostemmer met meer dan 20 jaar ervaring is uw piano of vleugel bij mij in goede handen.
Voor het maken van een afspraak of vrijblijvende prijs opgave ben ik ook via WhatsApp voor u bereikbaar.
Vragen over een stembeurt, reparatie aan uw piano of advies nodig bij aanschaf van een instrument?
Bel:
06 – 51 845 032
Ervaringen van mijn klanten
“
Onze vleugel wordt ieder jaar door Jorge gestemd. Na de stembeurt klinkt de vleugel weer als herboren. Jorge is een echte vakman. G. Willemsen – Bergen op Zoom.
“
Via internet vond ik Pianostemmer Roosendaal. Inmiddels is onze piano voor de tweede keer gestemd. Wij zijn zeer tevreden.
“
Jorge werd ons aanbevolen door een kennis. Het pedaal van de piano bleef al een tijdje kraken. Binnen no time was het probleem verholpen en kunnen wij weer lekker piano spelen.